ClickCease

Au mai ramas

0
0
ZILE
0
0
ORE
0
0
MINUTE
0
0
SECUNDE

pana la campania

Marc Coma obtine cea de-a treia victorie la Dakar


  15.01.2010

Dupa ce etapele precedente ( 7 si 8) au fost castigate de Despres si Contardo, pilotul profesionist Marc Coma care concureaza la categoria motociclete vine in forta reusind a 3-a victorie le Dakar 2010 pentru etapa a 9-a. Aceasta devine a 10-a victorie Dakar a pilotului KTM de la prima sa participare. Coma reuseste sa obtina cel mai bun timp si sa ajunga in clasamentul general moto pe locul 18.

Dupa ce startul a fost intarziat, pilotii au parcurs un traseu de 170 km in zone cu nisip nemarcate, cu un singur check point si o oprire pentru realimentare cu combustibil.

Coma si David Fretigne( Yamaha) au luat-o pe un drum gresit din cauza unei erori de navigatie, insa si asa spanioulul recupereaza timpul pierdut. Cyrell Despres a fost in frunte pana la primul check-point, dar dupa aceea Coma a reusit sa il depaseasca, obtinand un timp final de 02:12:30, la 4 secunde de Despres.

Pana la finalul competitiei, echipele mai au de parcurs inca 5 etape, etapa a 10-a este mai scurta si se desfasoara de-a lungul coastei chiliene in zone de deal si vegetatie.

Raliul Dakar 2010, etapa a noua, rezultate:
1. COMA (ESP) KTM 02:12:30 00:00:00
2. DESPRES (FRA) KTM 02:12:34 00:00:04
3. LOPEZ CONTARDO (CHL) APRILIA 02:13:44 00:01:14
4. ULLEVALSETER (NOR) KTM 02:13:44 00:01:14
5. FRETIGNE (FRA) YAMAHA 02:15:45 00:03:15
6. DUCLOS (FRA) KTM 02:15:45 00:03:15
7. RODRIGUES (PRT) YAMAHA 02:16:03 00:03:33
8. PAIN (FRA) YAMAHA 02:16:39 00:04:09
9. PRZYGONSKI (POL) KTM 02:16:55 00:04:25
10. FARIA (PRT) KTM 02:22:18 00:09:48

Raliul Dakar 2010, clasament general:
1. DESPRES (FRA) KTM 35:58:55 00:00:00
2. ULLEVALSETER (NOR) KTM 37:20:45 01:21:50
3. LOPEZ CONTARDO (CHL) APRILIA 37:24:26 01:25:31
4. RODRIGUES (PRT) YAMAHA 37:27:39 01:28:44
5. DUCLOS (FRA) KTM 37:54:35 01:55:40
6. FRETIGNE (FRA) YAMAHA 38:04:39 02:05:44
7. STREET (USA) KTM 38:38:08 02:39:13
8. PAIN (FRA) YAMAHA 38:44:59 02:46:04
9. BERGLUND (SWE) KTM 38:58:01 02:59:06
10. PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 39:05:07 03:06:12

Tag-uri

motociclete,

© 2024 atvrom.ro Toate drepturile rezervate